2/28 | |||
|---|---|---|---|
2/29 | ー | ー | |
3/1 | |||
3/2 | |||
3/3 | |||
3/4 | |||
3/5 | |||
3/6 | |||
3/7 | |||
3/8 | |||
3/9 | |||
3/10 | |||
3/11 | |||
3/12 | |||
3/13 | |||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | 咲き始め | ||
3/18 | 咲き始め | ||
3/19 | 咲き始め | ||
3/20 | 咲き始め | ||
3/21 | 咲き始め | 咲き始め | |
3/22 | 咲き始め | 咲き始め | |
3/23 | 咲き始め | 咲き始め | |
3/24 | 咲き始め | 咲き始め | |
3/25 | 咲き始め | ||
3/26 | 咲き始め | 咲き始め | |
3/27 | 7分咲き | 7分咲き | |
3/28 | 満開/見頃 | 7分咲き | |
3/29 | 満開/見頃 | 満開/見頃 | |
3/30 | 満開/見頃 | 満開/見頃 | |
3/31 | 散り始め | 満開/見頃 | |
4/1 | 散り始め | 満開/見頃 | |
4/2 | 散り始め | 満開/見頃 | |
4/3 | 散り始め | おわり | |
4/4 | 散り始め | ||
4/5 | 散り始め | ||
4/6 | 散り始め | ||
4/7 | 散り始め | ||
4/8 | 散り始め | ||
4/9 | おわり | ||
4/10 | |||
4/11 | |||
4/12 |