นากาโนะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คูโรฮิเมะ โคเก็น สโนว์พาร์ค | - | ก่อนเปิดทำการ | - | KUROHIME | 16/12/2025 | |
| มาดาราโอ โคเก็น | 60 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 16/12/2025 | |
| โนซาวะ อนเซ็น | 75 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 16/12/2025 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย มารูอิเกะ | - | ก่อนเปิดทำการ | - | YUDANAKA | 16/12/2025 | |
| ชิกะ โคเก็น ยาเกบิไทยามะ | 60 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 16/12/2025 | |
| ชิกะ โคเก็น โยโกเทยามะ ชิบูโตเกะ | 60 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 16/12/2025 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาโนริกูระ อนเซ็น | 40 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)MINAMI-OTARI | 16/12/2025 | |
| สึไกเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท | 124 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 16/12/2025 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาะ ฮัปโปโอเนะ | 130 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 16/12/2025 | |
| เอเบิล ฮากูบะ โกริว | 85 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)KAMISHIRO | 16/12/2025 | |
| ลานสกีแทนแกรม | 40 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 16/12/2025 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
