นากาโนะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย)
ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
คูโรฮิเมะ โคเก็น สโนว์พาร์ค | 110 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | KUROHIME | 21/12/2024 | |
มาดาราโอ โคเก็น | 150 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 22/12/2024 | |
โนซาวะ อนเซ็น | 135 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 22/12/2024 | |
ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย มารูอิเกะ | 40 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | YUDANAKA | 22/12/2024 | |
ชิกะ โคเก็น ยาเกบิไทยามะ | 80 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 22/12/2024 | |
ชิกะ โคเก็น โยโกเทยามะ ชิบูโตเกะ | 90 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 22/12/2024 | |
ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาโนริกูระ อนเซ็น | 155 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)MINAMI-OTARI | 22/12/2024 | |
สึไกเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท | 205 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 22/12/2024 | |
ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาะ ฮัปโปโอเนะ | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 22/12/2024 | |
เอเบิล ฮากูบะ โกริว | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KAMISHIRO | 22/12/2024 | |
ลานสกีแทนแกรม | 110 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 22/12/2024 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS