นากาโนะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| คูโรฮิเมะ โคเก็น สโนว์พาร์ค | 150 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | KUROHIME | 30/01/2026 | |
| มาดาราโอ โคเก็น | 280 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 31/01/2026 | |
| โนซาวะ อนเซ็น | 255 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 31/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น เซ็นทรัลแอเรีย มารูอิเกะ | 100 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น ยาเกบิไทยามะ | 140 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 31/01/2026 | |
| ชิกะ โคเก็น โยโกเทยามะ ชิบูโตเกะ | 100 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | YUDANAKA | 30/01/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาโนริกูระ อนเซ็น | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MINAMI-OTARI | 31/01/2026 | |
| สึไกเกะ เมาน์เท่น รีสอร์ท | 260 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 31/01/2026 | |
| ฮากูบะ วัลเลย์ ฮากูบาะ ฮัปโปโอเนะ | 300 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HAKUBA | 31/01/2026 | |
| เอเบิล ฮากูบะ โกริว | 300 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KAMISHIRO | 31/01/2026 | |
| ลานสกีแทนแกรม | 170 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)IIYAMA | 31/01/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
