長野
- 滑走状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒姫高原スノーパーク | - | オープン前 | - | (私)黒姫 | 長野県上水内郡信濃町大字野尻3807 | 026-255-3171 | - | 中腹 | 2025/12/15 |
| 斑尾高原 | 55 | 一部可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県飯山市斑尾高原 | 0269-64-3214 | リフト3基、9コース滑走可能。積雪不足のため、ブッシュ等が出ている箇所があります。十分にご注意の上お楽しみください。 | 山麓 | 2025/12/15 |
| 野沢温泉 | 75 | 一部可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷7653 | 0269-85-3166 | - | 上ノ平ゲレンデ | 2025/12/15 |
| 志賀高原中央エリア 丸池 | - | オープン前 | - | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7149 | 0269-34-2255 | - | メインゲレンデ | 2025/12/15 |
| 志賀高原 焼額山 | 60 | 一部可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山 | 0269-34-3117 | B第2ゴンドラ(B2パノラマ~E1サウス2,430m)運行! | 平均 | 2025/12/15 |
| 志賀高原 横手山・渋峠 | 50 | 一部可能 | 粉雪 | (私)湯田中 | 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148 | 0269-34-2600 | - | 第1リフト乗り場前 | 2025/12/15 |
| HAKUBA VALLEY 白馬乗鞍温泉 | 40 | 一部可能 | 湿り雪 | 南小谷 | 長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12851 | -- | 重めの雪が降っています。 | 山麓 | 2025/12/15 |
| つがいけマウンテンリゾート | 139 | 一部可能 | 粉雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡小谷村千国乙12840-1 | 05018092606 | 天気:雪 気温:-2.5℃ 山頂~山麓ゲレンデまで滑走可能! https://www.tsugaike.gr.jp/ | 山頂 | 2025/12/15 |
| HAKUBA VALLEY 白馬八方尾根 | 130 | 一部可能 | 粉雪 | 白馬 | 長野県北安曇郡白馬村八方 | 0261-72-3066 | 時折強い風が吹いております。十分にご注意ください。 | 黒菱ゲレンデ | 2025/12/15 |
| HAKUBA VALLEY エイブル白馬五竜 | 85 | 一部可能 | 粉雪 | 神城 | 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10 | 0261-75-2101 | オープン | 山頂(アルプス平) | 2025/12/15 |
| タングラムスキーサーカス | 40 | 一部可能 | 粉雪 | 飯山 | 長野県上水内郡信濃町古海3575-8 | 026-258-3673 | プレオープン 積雪が少ないため、ブッシュにはお気を付けください。 | 中腹 | 2025/12/15 |
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
