岡山
- 色づき状況の凡例(説明)
会場名 | 紅葉状況 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴山公園 | 色づき始め | 津山 | 岡山県津山市山下135 | 0868-22-4572 | - | 公園内のモミジ全体の平均 | 2024/11/19 |
特別史跡旧閑谷学校 | 紅葉見頃 | 吉永 | 岡山県備前市閑谷784 | 0869-67-1436 | - | 孔子廟前の2本の楷の木と周辺のモミジの状況 | 2024/11/21 |
神庭の滝自然公園 | 色あせ始め | 中国勝山 | 岡山県真庭市神庭640 | 0867-44-2701 | 落葉して来ました | 公園全体の平均 | 2024/11/21 |
奥津渓 | 色あせ始め | 津山 | 岡山県苫田郡鏡野町奥津川西 | 0868-52-9100 | - | 奥津渓全体の平均 | 2024/11/21 |
恩原高原 | 色あせ始め | 津山 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | 0868-52-9100 | - | 高原全体の平均 | 2024/11/21 |
赤和瀬渓谷 | 色あせ始め | 津山 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 | 0868-52-9100 | - | 渓谷全体の平均 | 2024/11/21 |
岡山県立森林公園 | 色あせ始め | 津山 | 岡山県苫田郡鏡野町上齋原332-8 | 0868-52-9100 | - | 公園全体の平均 | 2024/11/21 |
田中苑 楷の木 | 落葉 | (私)井原 | 岡山県井原市井原町289 | 0866-62-8787 | - | 田中苑 楷の木 | 2024/11/21 |
山乗渓谷 | 紅葉見頃 | 中国勝山 | 岡山県真庭市蒜山下和2096 | 0867-66-3220 | - | 山乗渓谷周辺 | 2024/11/19 |
みやま公園 | 色づき始め | 備前田井 | 岡山県玉野市田井2-4490 | 0863-21-2860 | 4-5割 | 花木園・もみじ谷 他 | 2024/11/21 |
近水園 | 紅葉見頃 | 足守 | 岡山県岡山市北区足守803 | 086-803-1611 | - | モミジ全体の平均 | 2024/11/19 |
井倉峡 | 紅葉見頃 | 井倉 | 岡山県新見市井倉409 | 0867-75-2224 | - | 渓谷内にある紅葉樹全体の平均 | 2024/11/21 |
宇甘溪 | 紅葉見頃 | -- | 岡山県加賀郡吉備中央町下加茂地内 | 0866-56-7100 | - | 宇甘渓赤橋周辺 | 2024/11/20 |
蒜山高原 | 紅葉見頃 | 中国勝山 | 岡山県真庭市蒜山上福田 | 0867-66-3220 | - | 蒜山高原 三木ヶ原周辺 | 2024/11/18 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版