冈山
- 变色状况凡例(说明
)
| 会场名 | 红叶状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 鹤山公园 | 绿叶 | (JR)TSUYAMA | 2025/11/08 | |
| 特别古迹旧闲谷学校 | 开始变色 | (JR)YOSHINAGA | 2025/11/07 | |
| 神庭瀑布自然公园 | 开始变色 | (JR)CHUGOKU-KATSUYAMA | 2025/11/07 | |
| 奥津溪 | 红叶观赏时期 | (JR)TSUYAMA | 2025/11/07 | |
| 恩原高原 | 红叶观赏时期 | (JR)TSUYAMA | 2025/11/07 | |
| 赤和濑溪谷 | 开始褪色 | (JR)TSUYAMA | 2025/11/07 | |
| 冈山县立森林公园 | 红叶观赏时期 | (JR)TSUYAMA | 2025/11/07 | |
| 田中苑 楷之木 | 红叶观赏时期 | IBARA | 2025/11/09 | |
| 山乘溪谷 | 开始变色 | (JR)CHUGOKU-KATSUYAMA | 2025/11/07 | |
| 深山公园 | 开始变色 | (JR)BIZEN-TAI | 2025/11/08 | |
| 近水园 | 开始变色 | (JR)ASHIMORI | 2025/11/06 | |
| 井仓峡 | 红叶观赏时期 | (JR)IKURA | 2025/11/09 | |
| 宇甘溪 | 开始变色 | - | 2025/11/08 | |
| 蒜山高原 | 开始变色 | (JR)CHUGOKU-KATSUYAMA | 2025/11/07 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
