北海道
- 滑雪状况凡例(说明)
会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
富良野 | 125 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)FURANO | 2024/12/21 | |
札幌国际 | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SAPPORO | 2024/12/20 | |
Kiroro冰雪世界 | 190 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)OTARUCHIKKO | 2024/12/22 | |
新雪谷安努普利国际 | 150 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)NISEKO | 2024/12/22 | |
星野TOMAMU度假村 | 80 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)TOMAMU | 2024/12/20 | |
留寿都度假村 | 105 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)KUTCHAN | 2024/12/22 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※ 可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari