北海道
- 滑雪狀況凡例(說明)
會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
富良野 | 125 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)FURANO | 2024/12/21 | |
札幌國際 | 150 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SAPPORO | 2024/12/20 | |
Kiroro冰雪世界 | 190 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)OTARUCHIKKO | 2024/12/22 | |
新雪谷安努普利國際 | 150 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)NISEKO | 2024/12/22 | |
星野TOMAMU度假村 | 80 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)TOMAMU | 2024/12/20 | |
留寿都度假村 | 105 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)KUTCHAN | 2024/12/22 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版