北海道
- 滑走状況の凡例(説明)
会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | 連絡先 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富良野 | 125 | 一部可能 | 粉雪 | 富良野 | 北海道富良野市中御料 | 0167-22-1111 | 北の峰ゾーンOPEN!富良野ゾーンナイター営業開始!コース状況により滑走可能コースが変更になる場合がございます。 | 山頂 | 2024/12/21 |
札幌国際 | 150 | 全面可能 | 粉雪 | 札幌 | 北海道札幌市南区定山渓937番地先 | 011-598-4511 | - | 山頂 | 2024/12/20 |
キロロスノーワールド | 190 | 大部分可能 | 粉雪 | 小樽築港 | 北海道余市郡赤井川村常盤650番地先 | 0135-34-7171 | 詳細はキロロHPをご覧ください。 | 山頂 | 2024/12/22 |
ニセコアンヌプリ国際 | 150 | 大部分可能 | 粉雪 | ニセコ | 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ485 | 0136-58-2080 | - | 中腹 | 2024/12/22 |
星野リゾート トマム | 80 | 大部分可能 | 粉雪 | トマム | 北海道勇払郡占冠村中トマム | 0167-58-1111 | - | 山頂 | 2024/12/20 |
ルスツリゾート | 105 | 大部分可能 | 粉雪 | 倶知安 | 北海道虻田郡留寿都村字泉川13 | 0136-46-3111 | - | 山麓 | 2024/12/22 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版